一、製造公司簡介
| 製造商 | 荷蘭AIRPACK B.V. | 檔案編號 | FE-A-18-001 | |
| 公司型態 | 設備製造與系統工程 | 日期 | 2018.01.26 | |
| 電話 | +31 (0)111 – 415 455 | |||
| 地址 | Zierikzee Groeneweegje 19 – 25 4301 RN The Netherlands | |||
| 網站 | www.airpack.nl | |||
| 作者 | 何祐冠 | 審查 | 張曙光 | |
二、系統特色
Airpack的氮氣供應系統,是採用中空纖維薄膜的分離技術,將壓縮空氣分離產生氮氣,純度可達92-99.9% ,氮氣產生量可達 2,000 Nm3 / hr。
三、薄膜式與變壓吸附式(PSA) 比較表
| 薄膜式 | 變壓吸附式 | |
| 零件更換 | 無轉動元件,不需要經常更換零件。 | 切換閥經常性切換,需更換零件。 |
| 保養 | 不需例行性保養 | 需經常例行性保養 |
| 儲存槽 | 不需要 | 需要緩衝用空氣及氮氣混合槽 |
| 操作控制 | 簡單 | 複雜 |
| 壽命 | 大約八年 | 每年折損17 %(更換沸石不便宜) |
| 進口溫度 | 最高溫50°C | 介於35°C~ 40°C |
| 冷卻器 | 沒有 | 如果內部溫度超過40°C,則需冷卻器(在溫度高的地區,需加裝冷卻器,如中東地區) |
| 壓損 | 0.5 bar | 2.0 bar |
| 純度 | 達99.9% (通常氮封系統需要之純度為95-97%) | 達100 p.p.m O2 |
| 壓縮機功率 | 100% | 超過100%補償壓降 |
| 壓縮機容量 | 100% | 灌裝過程中必須滿足120%需求高峰 |
| 佔位面積 | 占地空間小 | 占地空間大 |
| 成本 | 100% | 200% 含維護成本 |
| 啟動時間 | 迅速 | 啟動困難,時間長 |
| 純度成果 | 可迅速達到 | 需要運轉1-2天才能達到需要的純度 |
四、內部構造
當空氣由左側進入薄膜時,流速較快的氧氣會經過薄膜而先被分離,剩下的氮氣會在出口端被收集起來,藉由薄膜分離技術來取得純氮氣。
